المقبولين في كلية القانون/ جامعة ذي قار للعام 2023/2022.
المقبولين في كلية القانون للعام 2023/2022
قائمة أسماء المقبولين في الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه ولقسمي القانون العام والخاص للعام الدراسي 2023/2022.
التسلسل | الاسم الرباعي | القسم | الدراسة المطلوبة | قناة التقديم | نوع الامتياز | حالة القبول |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | حسين نجف بخور مبارك | القانون الخاص | دكتوراه | القبول العام | / | مرشح حسب الخطة فرز اول |
2 | الاء ساجت وحيد سعدون | القانون العام | دكتوراه | القبول العام | / | مرشح حسب الخطة فرز اول |
3 | غفران حسين كريم موسى | القانون الخاص | دكتوراه | القبول العام | / | مرشح حسب الخطة فرز اول |
4 | حوراء كاظم فريج بدر | القانون العام | دكتوراه | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | مرشح خارج الخطة فرز ثاني |
5 | رقيه عادل حمزة علي | القانون العام | دكتوراه | القبول العام | ذوي الشهداء قبل 2003 | مرشح خارج الخطة فرز ثاني |
6 | امنه محمد عبد حمود | القانون العام | ماجستير | القبول العام | / | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
7 | حسن علي عبدالامير جابر | القانون الخاص | دكتوراه | القبول العام | ذوي شهداء الحشد الشعبي | مرشح خارج الخطة فرز ثاني |
8 | محمد كاظم حسن زغير | القانون الخاص | ماجستير | القبول العام | / | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
9 | فهد حامد دحام هواد | القانون العام | دكتوراه | النفقة الخاصة | / | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
10 | بدور طالب مهوس عاجل | القانون العام | دكتوراه | القبول العام | / | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
11 | فاطمه علي خلوهن حسين | القانون العام | ماجستير | القبول العام | / | مرشح حسب الخطة فرز اول |
12 | نرمين اياد عبدالكريم عجمي | القانون العام | ماجستير | النفقة الخاصة | / | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
13 | ساره ناظم محسن مزعل | القانون الخاص | ماجستير | النفقة الخاصة | / | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
14 | اية عبد الحسن عطيه ياسين | القانون العام | ماجستير | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | مرشح خارج الخطة فرز ثاني |
15 | تقى اكرم عبدالحسين فليفل | القانون الخاص | ماجستير | النفقة الخاصة | / | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
16 | غصون ثجيل مطير مسير | القانون العام | ماجستير | النفقة الخاصة | / | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
17 | زينب صاحب موزان علال | القانون الخاص | ماجستير | القبول العام | / | مرشح حسب الخطة فرز اول |
18 | هند محمد جايد غيثان | القانون العام | ماجستير | النفقة الخاصة | / | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
19 | مريم اركان مهدي صالح | القانون الخاص | ماجستير | القبول العام | ذوي الشهداء قبل 2003 | مرشح خارج الخطة فرز ثاني |
20 | دعاء حاتم صكبان داغر | القانون العام | ماجستير | القبول العام | ذوي شهداء الحشد الشعبي | مرشح خارج الخطة فرز ثاني |
21 | هبة الله حيدر علي حسين | القانون الخاص | ماجستير | النفقة الخاصة | / | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
22 | نورا جلال مهدي صالح | القانون الخاص | ماجستير | القبول العام | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | مرشح خارج الخطة فرز ثاني |
23 | امجد جلال سلطان كزار | القانون العام | ماجستير | القبول العام | السجناء السياسيين | مرشح خارج الخطة فرز ثاني |
24 | غادة حمود عبد فليح | القانون الخاص | ماجستير | القبول العام | ذوي شهداء الحشد الشعبي | مرشح خارج الخطة فرز ثاني |
25 | ساجد داخل نعمة مشري | القانون العام | ماجستير | القبول العام | ذوي شهداء قبل 2003 | مرشح خارج الخطة فرز ثاني |
المهندسة فرقان عادل محسن
مع تمنياتنا لكم بالموفقية والنجاح
2٬639 عدد المشاهدات
Recent Posts